每吨最高又涨80元!尿素价格创新高!各地最新报价是多少?
今日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:山东瑞星化工小颗粒尿素报价2290元,报价暂稳;山东晋煤明水化工小颗粒尿素报价2300元,报价上涨40元;山东阳煤平原化工小颗粒尿素2270元,报价暂稳。
5月18日各地区尿素主流出厂报价(吨价) | ||
区域 | 主流报价 | 价格变动情况 |
中小颗粒出厂报价2250-2310元,主流成交价格参考2180-2240元;临沂地区中小颗粒市场接货2280-2300元;菏泽地区中小颗粒接货价格参考2260-2280元 | 个别厂家报价上调10-20元 | |
河北地区 | 小颗粒出厂价格2240-2270元,主流成交价格2230-2250元 | 部分企业报价上调10元 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价2240-2300元 | 个别企业报价上调10元 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考2340-2380元 | 个别企业报价上调20元 |
江苏地区 | 中小颗粒主流报价参考2340-2400元 | 个别企业报价上调20元 |
山西地区 | 小颗粒报价参考2200-2220元,大颗粒报价参考2210-2250元 | 价格暂稳 |
内蒙地区 | 中小颗粒主流外发参考2100-2150元 | 价格暂稳 |
湖北地区 | 小颗粒主流出厂2350元左右 | 报价暂稳 |
陕西地区 | 中小颗粒主流地销参考2260元左右 | |
广西地区 | 中小颗粒市场主流批发价格2440元左右 | 价格暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价参考2200-2280元 | 部分企业报价上调50元 |
广东地区 | 中小颗粒主流批发价格2400-2450元 | 价格暂稳 |
新疆地区 | 出厂成交参考1850-1970元 | 部分企业报价上调20-50元 |
吉林地区 | 报价暂稳 | |
黑龙江地区 | 小颗粒尿素汽运、火运报价2350元左右 | 报价上调80元 |
| 辽宁地区 | 小颗粒尿素汽运报价2180-2240元 | 报价暂稳 |
来源:综合网络

游客