太猛了!尿素每吨最高又涨50元!各地最新报价是多少?
2021-5-21
乐亭通大白猫
乐亭通
今日国内尿素价格继续上涨,受印标等利好消息影响,市场交投氛围向好,且多数尿素企业预收订单较充裕,无库存压力,挺价待涨心理浓厚。供应方面整体开工率在75%左右,尿素日产量约为16万吨,近期仍有厂家有计划检修。需求方面东北、西南、西北等地区农业用肥季节来临,下游拿货积极性较高,工业板材、复合肥开工尚可,按需采购为主。预计短期国内尿素市场行情继续上行,接下来主要关注农业需求情况和印度招标动态。
期货方面:尿素主力合约(UR2107)5月19日开盘价为2317元,收盘价为2282元,较上一个交易日下跌58元,涨/跌幅度为(-0.83)%,结算价为2280元,成交量297700手,持仓量85346手。5月20日尿素主力合约(UR2105)开盘价为2175元。
今日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:山东瑞星化工小颗粒尿素报价2300元,报价暂稳;山东晋煤明水化工小颗粒尿素报价2300元,报价暂稳;山东阳煤平原化工小颗粒尿素2300元,报价上涨10元。
5月20日各地区尿素主流出厂报价(吨价) | ||
区域 | 主流报价 | 价格变动情况 |
| 山东地区 | 中小颗粒出厂报价2280-2340元;临沂地区中小颗粒市场接货2340元左右;菏泽地区中小颗粒接货价格参考2330元左右 | 部分厂家报价上调20元 |
河北地区 | 小颗粒出厂价格2280-2340元,主流成交价格2270-2300元 | 部分企业报价上调20-40元 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价2290-2330元 | 部分企业报价上调20-40元 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考2350-2400元 | 部分企业报价上调20-30元 |
江苏地区 | 中小颗粒主流报价参考2350-2430元 | 部分企业报价上调20元 |
山西地区 | 小颗粒报价参考2260-2300元,大颗粒报价参考2280-2300元 | 部分企业报价上调20-30元 |
内蒙地区 | 中小颗粒主流外发参考2100-2150元 | 价格暂稳 |
湖北地区 | 小颗粒主流出厂2380元左右 | 报价上调30元 |
陕西地区 | 中小颗粒主流地销参考2310元左右 | 报价上调50元 |
广西地区 | 中小颗粒市场主流批发价格2440-2460元 | 价格暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价参考2260-2300元 | 部分企业报价上调20元 |
广东地区 | 中小颗粒主流批发价格2450-2510元 | 价格暂稳 |
新疆地区 | 出厂报价参考1910-2000元 | 部分企业报价上调20元 |
吉林地区 | 出厂参考报2200元左右 | 报价暂稳 |
黑龙江地区 | 小颗粒尿素汽运、火运报价2350元左右 | 报价暂稳 |
| 辽宁地区 | 小颗粒尿素汽运报价2240-2360元 | 报价暂稳 |
来源:综合网络
本文为乐亭通用户发表,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系删除!

游客